|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rodzaj ogrzewania: | Ogrzewanie parowe | Waga: | 4200 kg |
---|---|---|---|
Napięcie: | 220 V / 380 V, 50 Hz / 60 Hz | Zasada: | Mikser o wysokim ścinaniu |
Podnoszenie: | Hydrauliczne | Typ homoernizera: | Japonia lub Gemany |
High Light: | vacuum homogenizer cream mixer,cosmetic cream mixing machine |
1000-2000L ze stali nierdzewnej 316L Vacuum mikser pasta do zębów
Opis produktu
Mikser próżniowy jako urządzenie półstałe są odpowiednie dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego do wytwarzania kremu, maści, balsamu, miękkiego żelu, pasty do zębów, koloru włosów.
· Pojemność: 5L-2000L
· Materiał: materiałowa część stykowa SS316L, materiałowa część bezstykowa SS304.
· Indywidualna usługa: zapewnienie i zaprojektowanie kompleksowego rozwiązania zgodnie z URS klienta
Próżniowy sprzęt emulgujący, w tym:
· Główna maszyna emulgująca próżnię
· Zbiornik wstępnego mieszania cukru
· System próżniowy
· System hydrauliczny
· System sterowania
· Platforma wykonana z SS304
Maszyna do emulgowania próżniowego:
· Wolny mikser 0-40 obr / min ze skrobakiem PTFE
· Homogenizator 0-3500 obr / min (wirnik i stojan mogą regulować przestrzeń)
· Ogrzewanie za pomocą pary lub elektryczności
· Ciśnienie: komora -0,093Mpa do 0,1Mpa, płaszcz 0.3Mpa dla pary (typ standardowy)
· Podnoszenie górnej pokrywy hydraulicznie
· Wyłącznik bezpieczeństwa dla bezpieczeństwa
· Przyłącze górnej pokrywy: wlot zasilania płynem z filtrem rurowym ze stali nierdzewnej, wlot materiału stałego, wlot podciśnienia, wlot sprężonego powietrza, wlot podciśnienia, wziernik, głowica czyszcząca CIP, port wyładowczy, respirator pyłoszczelny.
Zbiornik wstępnego mieszania wody i oleju
· Mieszalnik z wysokim ścinaniem 960 obr / min lub wolny mieszacz 60 obr./min
· Ogrzewanie za pomocą pary lub elektryczności
· Rurociąg do transferu materiału do głównej maszyny emulgującej
System próżniowy:
· Pompa próżniowa typu pierścienia wodnego lub pompa próżniowa typu olejowego
· Zawór bezpieczeństwa do ochrony pompy próżniowej typu pierścień wodny
Po zakończeniu jednej partii klient może wybrać nadciśnienie lub pompę rotora dla materiału na zewnątrz.
Model | Pojemność | Silnik emulgujący | powolny silnik mieszacza | Wymiar maszyny | Całkowita moc (KW) | |||||
KW | RPM | KW | RPM | DŁUGOŚĆ | SZEROKOŚĆ | WYSOKOŚĆ | Wysokość podnoszenia | |||
ZRJ-20 | 20L | 2.2 | 1150-3500 | 0,37 | 10-40 | 1800 | 1600 | 1850 | 2700 | 5 |
ZRJ-50 | 50L | 3 | 1150-3500 | 0,75 | 10-40 | 2700 | 2000 | 2010 | 2700 | 7 |
ZRJ-100 | 100L | 3 | 1150-3500 | 1.5 | 10-40 | 2920 | 2100 | 2200 | 3000 | 10 |
ZRJ-150 | 150L | 4 | 1150-3500 | 1.5 | 10-40 | 3110 | 2100 | 2200 | 3100 | 11 |
ZRJ-200 | 200 | 5.5 | 1150-3500 | 1.5 | 10-40 | 3150 | 2200 | 2200 | 3100 | 12 |
ZRJ-350 | 350L | 7.5 | 1150-3500 | 2.2 | 10-40 | 3650 | 2650 | 2550 | 3600 | 17 |
ZRJ-500 | 500L | 7.5 | 1150-3500 | 2.2 | 10-40 | 3950 | 2800 | 2700 | 3950 | 19 |
ZRJ-750 | 750L | 11 | 1150-3500 | 4 | 10-40 | 3800 | 3200 | 3050 | 4400 | 24 |
ZRJ-1000 | 1000L | 15 | 1150-3500 | 4 | 10-40 | 3900 | 3400 | 3150 | 4550 | 29 |
ZRJ-1500 | 1500L | 18,5 | 1150-3500 | 7.5 | 10-40 | 4000 | 4100 | 3750 | 5650 | 42 |
ZRJ-2000 | 2000L | 22 | 1150-3500 | 7.5 | 10-40 | 4850 | 4300 | 3600 | BRAK PODNOSZENIA | 46 |
UWAGA: Ze względu na make pasta do zębów, moc silnika mają inny typ, więc skontaktuj się z nami, wybierzemy odpowiednią maszynę dla Ciebie. mamy pracę inżyniera w fabryce past do zębów ponad 10 lat ma również doświadczenie w projektowaniu maszyn.
Osoba kontaktowa: dingyimachinery
Tel: +8615058980333